和合天台
He He Tian Tai


天台县各有关部门新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话
2023年天台县各单位新闻发言人名单 | ||||
序号 | 单位 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 县纪委县监委 | 陈加钱 | 纪委副书记、监委副主任 | 83930152 |
2 | 县委组织部 | 贾剑桦 | 副部长 | 83930177 |
3 | 县委宣传部 | 王绍沪 | 副部长 | 83930285 |
4 | 县委统战部 | 夏祥高 | 副部长、侨办主任 | 83930732 |
5 | 县委政法委 | 丁振有 | 委员、政治处主任 | 83930621 |
6 | 县信访局 | 褚旭 | 督查专员 | 83930366 |
7 | 县委编办 | 周永超 | 副主任 | 83930145 |
8 | 县委党校 | 姚君萍 | 副校长 | 83881269 |
9 | 县委巡察办 | 张主俐 | 副主任 | 83930998 |
10 | 县人民法院 | 许丹丹 | 党组成员、政治部主任 | 89357673 |
11 | 县人民检察院 | 曹敏新 | 常务副检察长 | 83882192 |
12 | 县社会治理中心 | 范 海 | 党组成员、副主任 | 83930980 |
13 | 县发改局 | 蒋廷健 | 党组成员、副局长 | 83930700 |
14 | 县经信局 | 何健锋 | 党委委员、副局长 | 83930716 |
15 | 县教育局 | 叶安逸 | 党委委员 | 83173905 |
16 | 县科技局 | 潘岳鹤 | 副局长 | 83930577 |
17 | 县公安局 | 叶文琼 | 党委委员、政治处主任兼刑侦大队大队长 | 83967033 |
18 | 县民政局 | 汪小云 | 党组副书记、副局长 | 83930526 |
19 | 县司法局 | 徐亮 | 党组成员、副局长 | 83930635 |
20 | 县财政局 | 金祖余 | 党组副书记、副局长 | 83882544 |
21 | 县人社局 | 许式琨 | 党委委员、副局长 | 83930588 |
22 | 县自然资源局 | 陈挺 | 副局长 | 83979551 |
23 | 县住建局 | 夏宏亮 | 党委副书记、副局长 | 89356335 |
24 | 县交通运输局 | 余挺 | 党委委员、副局长 | 89352356 |
25 | 县水利局 | 许一非 | 党委委员 | 83990059 |
26 | 县农业农村局 | 夏积钱 | 党委委员、副局长 | 83172323 |
27 | 县商务局 | 王鲁斌 | 党委委员、副局长 | 83930609 |
28 | 县文广旅体局 | 费卫元 | 党委委员、副局长 | 83901313 |
29 | 县卫生健康局 | 王朝阳 | 党委委员 | 83882178 |
30 | 县退役军人事务局 | 孙玲玲 | 副局长 | 83886023 |
31 | 县应急管理局 | 罗平秀 | 党委委员、副局长 | 83930819 |
32 | 县审计局 | 叶丹华 | 副局长 | 83930500 |
33 | 县市场监管局 | 张裕 | 党委委员、办公室主任 | 83999105 |
34 | 县统计局 | 张佩剑 | 党组成员 | 83930939 |
35 | 县医疗保障局 | 何惠铭 | 党组成员、副局长 | 83936377 |
36 | 县行政执法局 | 裘子统 | 党组成员、副局长 | 83999399 |
37 | 县行政审批局 | 芮明望 | 党委委员、副局长 | 83902008 |
38 | 市生态环境局天台分局 | 余智能 | 党组成员、副队长 | 83896973 |
39 | 县体育事业发展中心 | 张华都 | 党组成员、副主任 | 83930871 |
40 | 县机关事务中心 | 朱逢麟 | 党组成员、副主任 | 83930221 |
41 | 县经济开发区 | 姚帆 | 党工委委员 | 89352833 |
42 | 农业园区 | 徐吉祥 | 党组成员、副主任 | 83170072 |
43 | 县传媒中心 | 王维军 | 党委委员、副主任(副台长) | 83882054 |
44 | 县里石门水库事务中心 | 王军 | 副主任 | 83915901 |
45 | 县税务局 | 朱新征 | 党委委员、副局长 | 83809033 |
46 | 市住房公积金管理中心天台分中心 | 庞琼扬 | 副主任 | 83883366 |
47 | 县邮政管理局 | 吴 华 | 副局长 | 89352176 |
48 | 县电信公司 | 朱东宁 | 党委委员、副总经理 | 83838409 |
49 | 县气象局 | 赵忆恩 | 气象台台长 | 83900033 |
50 | 海关联络处 | 厉添添 | 副主任 | 85331582 |
51 | 县总工会 | 陈锦红 | 党组成员、副主席 | 83808931 |
52 | 团县委 | 王思杭 | 副书记 | 83930313 |
53 | 县妇联 | 姚靓靓 | 党组成员、副主席 | 83930321 |
54 | 县科协 | 朱法雨 | 副主席 | 83930358 |
55 | 县工商联 | 徐有波 | 党组成员、副主席 | 83930327 |
56 | 县社联 | 范伟锋 | 副主席 | 83899031 |
57 | 县文联 | 齐育富 | 党组成员、副主席 | 83809922 |
58 | 县残联 | 陈委强 | 党组成员 | 83930382 |
59 | 县旅游集团 | 蔡超 | 副总经理 | 83901317 |
60 | 水务集团 | 郑愉民 | 副总经理 | 83881688 |
61 | 县交通集团 | 齐丽莎 | 党委委员、副总经理 | 83171727 |
62 | 县消防救援大队 | 潘杰 | 党委书记、政治教导员 | 83989316 |
63 | 赤城街道 | 张峰 | 党工委副书记 | 83886198 |
64 | 始丰街道 | 金天琼 | 党工委副书记 | 89351003 |
65 | 福溪街道 | 茅蔚 | 党工委副书记 | 83811880 |
66 | 平桥镇 | 张舒 | 党委副书记 | 83665020 |
67 | 白鹤镇 | 王纯坚 | 党委副书记 | 83778351 |
68 | 坦头镇 | 奚真理 | 党委副书记 | 83172289 |
69 | 三合镇 | 蒋洁 | 宣传委员 | 83078797 |
70 | 洪畴镇 | 李 奔 | 党委副书记 | 83010015 |
71 | 街头镇 | 王昌印 | 党委副书记 | 83030011 |
72 | 石梁镇 | 洪翊博 | 党委副书记 | 83091115 |
73 | 南屏乡 | 陈伟俊 | 宣传委员 | 83798310 |
74 | 雷峰乡 | 徐俊 | 党委副书记 | 83610010 |
75 | 三州乡 | 徐赛君 | 宣传委员 | 83630161 |
76 | 泳溪乡 | 徐伟华 | 党委副书记 | 83178206 |
77 | 龙溪乡 | 叶倩文 | 党委副书记 | 83039110 |





